release	nodes	arcs	loops	successoravggap	avglocality	minoutdegree	maxoutdegree	minoutdegreenode	maxoutdegreenode	dangling	terminal	percdangling	avgoutdegree	successorlogdeltastats	successoravglogdelta	minindegree	maxindegree	minindegreenode	maxindegreenode	avgindegree	sccs	maxsccsize	percmaxscc	minsccsize	percminscc
cc-main-2017-feb-mar-apr	387806511	2504610000	0	8710382.197	71434066.048	0	6365878	0	318690369	322944466	322944466	83.27463743897792	6.4584011071438665	5737784,5138811,5404787,7229987,9954572,13312674,18049606,25337890,35899968,50113491,58578454,73222891,58439362,39926561,40067717,43751941,53023276,60594187,64947465,68065939,75371935,80017482,90330391,96925194,164416833,328701671,369320959,460658871,102069301	11.034	0	18503641	387806481	146129416	6.4584011071438665	341726590	45497015	11.731885285443287	1	2.5786054943260094E-7
cc-main-2017-may-jun-jul	1306661614	5268397861	0	15795019.905	185037729.794	0	15090917	0	515438842	1224433322	1224433322	93.70699413536151	4.031952729423335	6918451,6185715,6818375,9146716,12718942,17355615,22895803,30065840,37845988,47428769,60121386,77794886,79743184,74754654,99850319,134590864,181075086,232347767,255748648,248328068,166995925,152936971,174454542,159233579,156168780,277111287,426508645,697138102,785588969,602973016,27552969	11.604	0	23055296	1306661547	574091426	4.031952729423335	1246649818	59368339	4.543512900655242	1	7.653090817742504E-8
cc-main-2017-aug-sep-oct	5111322247	18809472926	0	29519071.898	313469953.846	0	65903624	0	3231869557	5007415468	5007415468	97.96712525685528	3.6799622518497803	8145679,8525366,11543420,18134904,29635582,47039306,65393344,97963550,122213880,92582366,115130585,170560168,235515945,336817147,486922310,550131645,755418171,1134870952,1541182982,1647715595,1437676748,1252131545,1685446656,1817532355,380308626,263784642,350645582,570615493,728679340,728581774,1007398793,1051796042,59432433	10.912	0	25199215	5111322127	2136224007	3.6799622518497803
cc-main-2017-18-nov-dec-jan	2757362559	8631281824	0	28392337.583	362099437.291	0	458002862	0	2644986515	2665160616	2665160616	96.656154530747	3.1302672895980233	7804351,7360575,9329289,13329387,19850383,28939973,38087038,52439327,70746936,91260581,108714835,126705744,123661366,115663474,137414999,183954040,250245690,324257736,378862793,420515228,386419314,365192877,427559285,344997564,205068749,274507395,476313578,691684544,828446751,849718213,1156652878,115576931	11.789	0	24959586	2757362485	1749875565	3.1302672895980233	2691358522	64660818	2.345024153205672	1	3.626654016665351E-8
cc-main-2018-jan	774883670	2715509033	0	14589542.957	121250338.401	0	180621981	0	714613268	718649119	718649119	92.74283958003657	3.504408646268155	5141168,4556151,5612464,7704977,11036113,15680830,21127603,28004793,36272868,43831645,46503355,48727770,48837421,50316799,59816731,75712409,91655508,110897147,122595122,96864634,105802744,109313352,81805167,70961958,105679747,151396701,266199829,364938007,466820652,61695368	11.080	0	16919054	774883637	490192630	3.504408646268155	737181553	36641624	4.728661271181518	1	1.2905162913034417E-7
cc-main-2018-feb-mar-apr	2140026222	10154132012	0	23603702.818	254566987.448	0	458002862	0	1798462216	2019035591	2019035591	94.34630147256205	4.744863360837828	8263293,7982097,10249624,14419163,21078649,30974745,43540809,56857109,75650222,95605291,104749741,123116018,142548366,186214429,256885471,345065318,443177788,429218822,372650145,367295845,407453835,420872529,462758064,483014712,660747632,919081201,632907651,491908690,572075826,1039457888,928311039	11.455	0	26710468	2140026055	1143441437	4.744863360837828	2061198764	77531553	3.622925373668622	1	4.672839938687443E-8
cc-main-2018-may-jun-jul	886429102	5397084512	0	14441417.567	120929887.706	0	9775588	0	321481293	793239284	793239284	89.4870534158072	6.088568730226549	7797189,7562487,9675202,13689885,20172624,29504320,42224623,57252881,69026784,86977412,108111707,133767683,132336053,155379851,204406391,239682848,272025781,265696242,206529482,188742915,177112508,152699674,124784504,141788508,148575777,237759853,442414807,666766947,856950658,197668916	10.722	0	25321401	886428915	353357617	6.088568730226549	817803284	67432452	7.607201957590964	1	1.1281218066326527E-7
cc-main-2018-aug-sep-oct	903328680	5262147994	0	12665648.231	103180618.891	0	26059407	0	574090082	819336283	819336283	90.70190077436709	5.825286089665613	7595115,7590662,9844107,13516011,20036838,29626451,43166483,60132576,67510090,81483096,98166735,124159996,133463905,160842088,217032034,270977402,327843882,334646993,255373094,226127595,162712914,139202938,113185588,98204253,181188870,231868186,394573386,629467359,644714825,177894522	10.437	0	25537480	903328592	303001555	5.825286089665613	841855392	60176489	6.661638264380136	1	1.1070167726768069E-7
cc-main-2018-19-nov-dec-jan	407339456	4226572657	0	7436068.305	65884984.015	0	3620431	0	276989185	322587029	322587029	79.19366126909149	10.3760453222582	7604398,7448005,9673082,13724866,20345214,29495030,40815586,55242425,71906815,87785152,105308998,123053268,114347535,135323032,170451755,153128670,135944822,126009661,96434068,91569763,111423139,121675200,117952928,123768243,223998407,443918462,606130781,723297041,158796311	10.555	0	27471573	407339355	160523594	10.3760453222582	343657469	62618983	15.372678015262043	1	2.454954916029544E-7
cc-main-2019-feb-mar-apr	492237574	3036667554	0	8017813.238	78258158.963	0	3096222	0	370797931	426805790	426805790	86.70727562134458	6.169109621851013	6883124,6153780,7373618,9633926,12255376,14713861,16468342,18125656,19633734,20667837,22574944,24640443,25788822,24231355,22840510,27259279,34116583,43523459,57625827,77668709,104054783,125240746,128988489,162617981,281321684,488686737,616714432,462507848,174355669	11.828	0	21798712	492237474	190484389	6.169109621851013	439825367	51916704	10.54708269791692	1	2.0315393477053014E-7
cc-main-2019-may-jun-jul	445396777	3140069461	0	8366637.516	85654632.523	0	5905747	0	323573801	381754344	381754344	85.71107015442098	7.050049805367137	6828764,6248221,7269015,9432234,12657917,15598013,17919816,20955307,25128213,31108949,37562027,39133926,40030172,40921008,31145211,35248535,45252945,53676620,51089750,68996684,78320742,91642900,125533498,164374305,277958842,425373581,572850370,601312457,206499439	11.729	0	21178041	445396683	196005053	7.050049805367137	396866726	47870945	10.747932511420037	1	2.2451891249316336E-7
cc-main-2019-aug-sep-oct	820304244	4554269575	0	10643998.065	154082503.619	0	5433577	0	770715813	752099917	752099917	91.68548407510129	5.551927359039727	7625470,7242864,8831203,12020699,17214231,23023870,27801957,34495228,45049115,60508219,80927760,102585160,113460176,95739508,72420453,43009378,40624230,50130292,60402649,80044351,78349473,84918980,98054049,139530037,243220959,399362666,733102389,901918914,563281036,329374259	11.837	0	21199733	820304163	495621721	5.551927359039727	769364470	49989278	6.09399236510594	1	1.2190598882236186E-7
cc-main-2019-20-nov-dec-jan	1236811949	4539340950	0	12851283.263	154409700.755	0	1604186	0	620298733	1173648009	1173648009	94.89300373827484	3.6701949343796323	7814238,8170652,10717350,14956449,22437409,31383185,45715160,43428348,49212278,66411274,91303492,125771998,159693296,154058221,118995583,115641880,163679063,198547435,70371925,55470728,66201756,78691465,90496946,126772370,188434980,269827930,429379258,663326624,777137166,275134000,20158491	11.131	0	20954040	1236811911	329338271	3.6701949343796323	1191209460	44695092	3.613733844998614	1	8.085303516096609E-8
cc-main-2020-feb-mar-may	927132915	3884600740	0	16440386.048	158306762.410	0	1547753	0	843364809	857361419	857361419	92.47448829923161	4.18990705340237	8302618,8364544,10727558,15032617,21169288,27681279,34320582,40096969,45736751,56516128,72719612,100356976,126988770,115808032,82828588,70291833,84972358,81161889,77866756,70784509,81364442,92302511,80464529,106388583,167680931,298638562,428561498,582139873,618461992,276870162	11.324	0	22434038	927132870	550827421	4.18990705340237	878497805	47481436	5.121319201573164	1	1.0785940007318152E-7
cc-main-2020-jul-aug-sep	538570861	3021307494	0	10541600.463	91085732.019	0	57364265	0	12396600	466848789	466848789	86.68289036899826	5.609860675325322	9000873,9439341,13012913,19124445,27036452,32504870,31446085,27962931,27526415,33429605,39929361,43584911,42738795,34925592,28346853,25077381,29337226,37452592,49137797,62394447,81014196,96729103,90537656,142425147,233844694,470627669,473621378,588532484,220506575,59707	11.505	0	22816100	538570794	283253781	5.609860675325322	490647678	45669713	8.47979649608262	1	1.8567658824750267E-7
cc-main-2020-21-oct-nov-jan	490193249	2575254142	0	11146419.121	89789188.144	0	2033605	0	15539994	413872637	413872637	84.43050528425373	5.253548773373661	8445234,8628327,11711911,17636910,27612277,42268399,51732071,31778506,26589497,30131268,36057431,47806064,51111322,38478430,29449200,23337716,26429702,36570790,45206424,53995311,58238281,63455416,74167277,102190919,177265575,331904205,440931235,498682015,183442429	11.199	0	21922167	490193222	246638621	5.253548773373661	446400514	42595563	8.689545008401371	1	2.040011775029566E-7
cc-main-2021-feb-apr-may	514570179	2816716559	0	10268711.228	85538461.743	0	7440499	0	379159778	452077824	452077824	87.8554262274884	5.473921097553537	7749844,7405199,9519244,13630182,19559323,25215400,26796079,28788721,35216851,39377282,40027439,46155312,44048515,34874571,30717003,34631704,50599752,68121293,75136158,64139686,77456462,93740495,92312383,108982155,191823589,350816269,484915547,536924307,178035794	11.329	0	22664786	514570149	260310736	5.473921097553537	468698715	45186670	8.781439703290696	1	1.943369516561122E-7
cc-main-2021-jun-jul-sep	765504147	4947819344	0	11034221.210	106308381.983	0	6588192	0	481081298	701377888	701377888	91.62300305605007	6.463478171072533	8072979,7687753,9754624,13831879,19772521,27370920,35929497,49977418,75556092,115827651,173133516,230295685,244715459,280411519,191827274,135835378,185819538,124183348,62039899,67612562,86770454,115350381,149282469,205093424,228251977,269834103,442683690,550283603,706947073,133666658	10.396	0	23015178	765504118	200339057	6.463478171072533	717613769	47041576	6.145175853632574	1	1.3063286514109506E-7
cc-main-2021-22-oct-nov-jan	384849412	2472924097	0	10590406.024	88873037.602	0	7778640	0	118088508	325533398	325533398	84.5872145960301	6.425692803189212	7410063,6498699,7715975,10294771,13690830,16993771,17856226,18898417,20974331,22466969,26031855,30527832,30676415,27063013,23881523,25853378,34736717,40209917,45779938,51128562,61497836,70849992,77670758,103503975,174392160,322369819,478440994,584387830,121121531	11.725	0	22650832	384849386	119963017	6.425692803189212	339051860	45194279	11.743367039365516	1	2.598418936911355E-7
cc-main-2022-may-jun-aug	449151318	2693286778	0	11319570.359	95379943.501	0	4936642	0	126172258	388891963	388891963	86.58372967303639	5.996390681859248	7378777,6270404,7290917,9722287,13224867,16412932,16065108,15840171,18567292,21863483,27286176,33944709,38875071,33946742,30729866,36456125,44821603,47962506,49679247,61093423,79665302,91300673,83497888,116243126,190827368,317105224,442826147,635165217,199224127	11.734	0	22738744	449151256	178026594	5.996390681859248	402142596	46377180	10.32551350545074	1	2.2264211634796983E-7
cc-main-2022-23-sep-nov-jan	324703686	2630857060	0	8201292.797	74823702.770	0	5486222	0	170377467	268370331	268370331	82.65084215890299	8.10233198276659	7014634,6085205,7248691,9768891,13248300,16343424,16137426,15833806,17183389,18935533,20306005,25516001,29513026,28360036,23219317,22773267,32206441,42343316,52344490,63574963,80471096,95753685,94294704,134384309,221992241,380181083,561032206,553678410,41113165	11.747	0	21233480	324703625	101625084	8.10233198276659	280994530	43146906	13.288086295392409	1	3.0797309766295663E-7
cc-main-2023-mar-may-oct	378733557	2609508328	0	9429752.388	89646599.558	0	6025628	0	302839287	321355151	321355151	84.84992815146823	6.890090090432626	7340975,6231398,7252949,9605235,12891545,15705859,15175499,15485231,18485489,20455418,20723811,23744726,26405646,21186983,19909524,19293475,23517258,35069443,45352432,48100477,59223891,71027466,88257307,128390774,213223499,366123819,525572642,624245788,121509769	11.945	0	21457593	378733511	117484871	6.890090090432626	333983086	44209975	11.673107434734124	1	2.640378655435594E-7
cc-main-2023-may-sep-nov	319124148	2404066457	0	9012084.671	77652353.698	0	5530205	0	251608153	259552619	259552619	81.3328043730492	7.53332667573624	7441755,6115529,6915060,8856694,11517555,13604388,13278182,13546173,15688753,16745440,16688183,18513149,20166369,18165710,17271597,18103078,23966683,36434821,42152689,51043236,63440722,75812634,88707064,139104292,211301980,364605145,509159500,541264603,34455473	11.883	0	22421969	319124102	91766108	7.53332667573624	273078882	45507399	14.26009259568787	1	3.133576716983511E-7
cc-main-2023-24-sep-nov-feb	348360632	2664958823	0	8979894.695	85708764.397	0	8882010	0	240403310	286974795	286974795	82.37865264867243	7.649999966127057	8063490,6873341,7940868,10346343,13481364,15767118,15536303,15706247,18781440,20413409,20590662,22134345,22880258,18320935,19317095,21372387,27706229,41673695,47418663,54246504,71509346,80087769,93580585,140608562,218233634,361897641,531208327,658734277,80527986	11.899	0	22366131	348360586	88256560	7.649999966127057	299727663	48138706	13.818641252206707	1	2.8705884308993903E-7
cc-main-2024-nov-feb-apr	335267082	2701550796	0	8583944.786	78654123.927	0	17682037	0	231515841	271519221	271519221	80.9859468994931	8.057906490205323	8220350,7185198,8655133,11479687,14982616,16955686,17487024,17904025,21854061,23731282,23608402,24792153,26440687,21454794,22023670,22252854,29264120,42807617,48566861,58646255,77744505,95828502,105721926,131152829,206835246,384820486,567489106,610767818,52877903	11.764	0	22432206	335267023	88460590	8.057906490205323	284874651	49844735	14.86717237572402	1	2.9826966430304063E-7
cc-main-2024-feb-apr-may	336594926	2601584631	0	9029426.943	78880161.054	0	17682037	0	232433419	270551110	270551110	80.37884385696296	7.729126109880813	7978401,6953858,8363987,11096542,14514779,16165853,16461060,16525119,20088285,22138313,22525177,23350351,25435448,23295563,23980804,24212688,28336738,41045292,48733863,58095863,74088641,88247919,95100391,118183395,194472768,375176028,555387358,591151669,50478478	11.767	0	22074370	336594698	89069163	7.729126109880813	284464329	51597527	15.32926464851107	1	2.970930108435443E-7
cc-main-2024-apr-may-jun	371683498	2717872917	0	9746599.367	88741754.255	0	71253399	0	261012049	302155805	302155805	81.29384452790529	7.312331409989044	7794136,6735868,7944453,10457666,13650512,15231977,15167403,15019524,18270160,20666526,21294440,21823113,24245493,23414260,26545812,28674139,29665786,36060449,51702699,55389085,67581891,82890683,97663591,111030117,182707103,376411075,572744825,674985210,102104921	11.920	0	22228250	371683192	98003032	7.312331409989044	317219111	54008765	14.530848232600308	1	2.690461119153587E-7
cc-main-2024-may-jun-jul	362168422	2749439859	0	9573867.777	87542588.810	0	71253399	0	254322015	292612345	292612345	80.79454950382173	7.591605706032538	7844178,6732092,7822812,10225650,13276222,15187855,15050488,14545394,17279233,20284533,21532916,20687982,21994391,23158487,29140083,32999534,32801905,34640139,49968566,54604047,66622185,81424356,101347845,111599249,189812869,391094334,589555448,674670061,93537005	11.931	0	22315777	362168064	93893527	7.591605706032538	312080726	49601598	13.695726901336528	1	2.761146304467152E-7
cc-main-2024-jun-jul-aug	361648446	2715890154	0	9430343.436	86115265.501	0	71253399	0	256433964	293841465	293841465	81.25058140025853	7.509752036927043	7897491,6844237,7998180,10488545,13604638,15807955,15998422,15595301,17800337,21213315,23777258,23410384,23479477,24831938,31643235,35343481,30234683,32719138,46495290,52187164,63715952,76411578,99650513,126551868,187248151,386523152,575250363,654873991,88294117	11.877	0	22293654	361648250	97200668	7.509752036927043	313422023	47710285	13.192448502875635	1	2.7651162643181936E-7
cc-main-2024-jul-aug-sep	306548416	2647414185	0	7987060.069	70551853.402	0	6251977	0	190465623	242377012	242377012	79.06647020482403	8.636202462060675	7888438,6903004,8158011,10719365,13895613,16405150,17020313,16831184,18811314,22763342,25872246,27482020,31352597,32495586,37423288,35263177,29296708,37389495,41514328,53534455,67516917,80184662,96931113,146969459,217211433,408737464,609740839,511950126,17152538	11.660	0	22107859	306548287	87809115	8.636202462060675	263709475	42001906	13.701557016037558	1	3.262127441558856E-7
cc-main-2024-aug-sep-oct	299918956	2627429657	0	7603808.326	67171953.636	0	6251977	0	185901381	238246093	238246093	79.43682392652767	8.760465467211082	7751101,6747339,7919669,10299921,13446234,16366519,17205172,17499871,18982930,22759637,25551664,29204418,36318736,41993657,45749390,34575987,29097855,38145127,43218099,53546868,68011715,80792976,102387042,143213568,219715002,407361803,606615632,472677815,10273910	11.575	0	21694252	299918854	87492937	8.760465467211082	258220581	40831450	13.614161153588437	1	3.334234065552029E-7
cc-main-2024-sep-oct-nov	298244156	2713346784	0	7350452.390	65873038.360	0	6251977	0	187499658	237799379	237799379	79.73312275060974	9.097736634276247	7713928,6620244,7705095,9848711,12889924,16039511,16942704,17513377,18820298,22112793,24287382,29882855,40263941,51163699,52545086,31552226,29294932,40852414,49267484,60008777,74223977,87724833,108197119,152288242,225429429,413610777,619661627,477623171,9262228	11.553	0	21770679	298244066	88872968	9.097736634276247	256436541	40940186	13.7270706487875	1	3.352957568093975E-7
cc-main-2024-oct-nov-dec	283704061	2611176567	0	7203534.751	62832072.617	0	4874067	0	165548565	223888343	223888343	78.916157284051	9.203874480316305	7537906,6369170,7399855,9429877,12430432,15536745,16451514,16866960,17894448,20070180,20564086,25695025,35057740,42692696,41361488,28116853,30371226,41604908,50506643,60099963,73501990,90237860,110081070,164386353,226987117,411814059,600922464,423357098,3830841	11.572	0	21601856	283703986	83977201	9.203874480316305	242979591	39881160	14.057310233567646	1	3.524799738414742E-7
cc-main-2024-25-nov-dec-jan	277728321	2733552137	0	6836336.612	62970140.081	0	7322747	0	156026004	217638116	217638116	78.36367397331438	9.842540102346998	7549469,6304978,7346872,9348001,12394808,15660714,16413444,16238791,16627205,18143767,18371902,21177591,27070821,32070671,31193231,27450372,32235539,43399426,55228865,64882080,80079612,100208287,125926844,179048323,244627001,442107296,641747505,439554685,1144037	11.685	0	21694689	277728290	82821373	9.842540102346998	236139828	40812883	14.695254287732507	1	3.600641073979632E-7
cc-main-2024-25-dec-jan-feb	267363720	2701899760	0	6617223.369	61196796.302	0	7608315	0	148375984	207731825	207731825	77.69634002698646	10.10570828383148	7264172,6092012,7129792,9129624,12242993,15675237,16793070,16566653,15759503,16761137,16282724,16826254,18979894,21443283,21927669,26597708,33984478,45815611,55673740,61944894,81368205,104825779,134669703,172730171,255603452,458070676,654171692,397569634	11.735	0	21493180	267363694	79025239	10.10570828383148	225915651	40735500	15.235986393367059	1	3.7402232434527765E-7
cc-main-2025-jan-feb-mar	293276643	2801432574	0	6876745.230	66825544.940	0	11103477	0	223619588	233185357	233185357	79.5103744419224	9.552184399492052	7275418,6089647,7075367,9093974,12233589,15666887,16941528,16852246,16500425,17778462,16960338,16911086,17786900,16018963,25505004,23827821,30203816,43716482,52251977,59533186,78010742,99713619,127765295,185894161,257999980,463903798,673589127,476363289,9969447	11.834	0	21584570	293276613	92686060	9.552184399492052	250609846	41986319	14.31628464186969	1	3.4097498858782287E-7
cc-main-2025-feb-mar-apr	309173088	2858348893	0	6962259.590	71739451.918	0	11920266	0	13930415	249023188	249023188	80.54491081707603	9.245141326789737	7320672,6127969,6953662,8889147,11958661,15188998,15961535,15819525,16026032,17003579,15282896,15069273,16598269,14791317,23088058,21770980,27582957,38076301,52384939,59376736,75603719,97915847,125659257,186833677,254537356,470541566,683038069,531668073,27279823	11.936	0	21470968	309173022	99700424	9.245141326789737	266294624	42281752	13.675754339912018	1	3.234434169121473E-7
cc-main-2025-mar-apr-may	326803320	2941436766	0	6868402.942	74758826.888	0	11920266	0	14074586	267364453	267364453	81.81203697685812	9.000633059664143	7253931,6009386,6602235,8486162,11382876,14296495,14949808,14846788,15651868,16247839,14685837,14043466,15955361,13826722,21947429,20611510,25831084,35907516,51599636,60644206,76638654,93292584,123483238,190275112,279155097,475819968,702127574,559724544,50139840	12.018	0	21242128	326803223	113987913	9.000633059664143	284727838	41497341	12.69795576128174	1	3.059944433857037E-7
cc-main-2025-apr-may-jun	371605733	3052862379	0	7225940.578	81649991.446	0	20476524	0	364365536	312536421	312536421	84.10430551672894	8.215326373880243	7260058,6087111,6583394,8375950,11198729,14005938,14768292,14804528,15813396,16066995,14842029,14224543,16559478,15053143,16022982,18726598,25103380,34783709,50181375,60673639,76801688,84704207,117694544,181365830,310355935,501096805,666850554,632671594,100185955	12.111	0	20909245	371605607	160500510	8.215326373880243	330584446	40418193	10.876633326859896	1	2.6910241452060695E-7
cc-main-2025-may-jun-jul	481648822	3355655920	0	7815168.886	95430458.790	0	40637324	0	472645588	422621831	422621831	87.7448073567592	6.9670178078417475	7109342,6051337,6554725,8151831,10762478,13384336,14142981,14245270,15143815,15807720,15022004,14420213,14878439,13062020,13889594,16663871,22969022,31386380,44269964,54608994,73809656,85433113,115351320,180287607,327130162,564322872,749994404,689959348,216843102	12.296	0	20695754	481648733	251523039	6.9670178078417475	439929733	41176070	8.54898177244997	1	2.07620148606945E-7
cc-main-2025-jun-jul-aug	691059743	4952015000	0	5913903.347	99102560.264	0	40637324	0	681196841	632390916	632390916	91.51031041899368	7.165827629464447	7022311,5990908,6641778,8213557,10734855,13248514,13828615,13790999,14731561,15454996,14744377,14462493,14390108,13637890,14473737,18311586,26312650,37237792,54383375,71854028,96461856,109703303,166572344,273251359,506124825,868866583,1273366113,895363911,358050621,14787955	12.501	0	20411635	691059672	299207696	7.165827629464447	649999950	40496035	5.859990458162168	1	1.4470528925022334E-7
cc-main-2025-jul-aug-sep	628657326	6854958934	0	3816638.094	79073938.462	0	20160857	0	619510122	570170988	570170988	90.69662667066414	10.904126382518287	7045702,5845753,6621264,8268606,10777501,13294226,13648905,13256147,14379431,15380969,14337194,14240887,14234244,14136367,15962493,21436893,31873009,46917980,71068684,101102591,143397064,175119037,276349270,461128380,865538687,1457657362,1865645481,888337612,253867609,14089586	12.455	0	20379674	628657274	249800325	10.904126382518287	589499964	38546052	6.131488555976838	1	1.5906917149327868E-7
cc-main-2025-aug-sep-oct	468402348	7969920649	0	2376696.811	49975887.960	0	10257004	0	278974680	410427500	410427500	87.62285282139534	17.01511677520455	7168393,5782223,6634312,8400433,10883625,13210492,13348397,12891325,14494713,15453619,13944705,14066132,14836953,16673477,20675831,30395752,45184673,70224046,108606918,162741489,218560745,303060718,497327091,895188239,1418510781,2195360284,1173138460,578765074,84391749	12.129	0	20502390	468402294	139320336	17.01511677520455	430758634	36941795	7.8867655462734785	1	2.13491671053707E-7
cc-main-2025-sep-oct-nov	235658112	9479060701	0	1492333.708	32534049.545	0	5475171	0	139136383	177519802	177519802	75.32938310224603	40.223782752702355	7356974,5776469,6561086,8466661,10856888,12951367,12866450,12860182,14840554,16102450,14606714,14939080,16891842,20150768,27346895,44560104,65341955,105923078,179594819,296035968,448672099,730426534,1217170568,1763723674,1606035641,1139918076,1330306786,348777019	11.729	0	20400971	235658070	81678883	40.223782752702355	197614581	37340968	15.845398948116838	1	4.243435507112948E-7
cc-main-2025-oct-nov-dec	250753325	10858559096	0	1380786.085	38136621.178	0	26535365	0	200484101	191572901	191572901	76.39894745164396	43.30374919654605	7464283,6401833,7608606,9919078,12203295,12948478,12643836,12519788,14092243,15308465,14384847,14317899,14655960,18338995,24249798,35581385,59212109,93383392,155191928,268434784,460302327,741769179,1250743573,1854788520,1874488945,1467858347,1911761109,487986094	11.902	0	20349026	250753292	89971591	43.30374919654605	212105933	37980437	15.146533749851573	1	3.987983010793576E-7
cc-main-2025-26-nov-dec-jan	279356058	13431887360	0	1280558.195	41552673.079	0	26535365	0	222592601	211205918	211205918	75.60455982665677	48.08160401518839	17714391,9059568,8666656,10537253,12557919,12779582,12214050,11844293,13172616,14443128,14277557,13568760,13083924,16645342,24976255,36932332,61858787,101081008,173853165,307418146,546806270,923114118,1561270756,2332632981,2261433387,1601121562,2426343046,889712125,2768383	11.967	0	19824366	279356036	97682523	48.08160401518839	239474206	38896792	13.923733130569877	1	3.579661050343143E-7
cc-main-2025-26-dec-jan-feb	288604261	12365071120	0	1452045.298	41145393.861	0	26535365	0	229537427	219337307	219337307	75.99933079297121	42.84438170509201	18092027,9152693,8410677,10199089,12096556,12134994,11418437,10869692,11951989,13081617,13382931,13047531,12532997,15691364,23154972,34746120,56830747,98909642,174885135,306135727,545675619,935037292,1556574821,2269445004,1869419470,1293177458,2090300388,930864659,7851472	11.916	0	19804348	288604238	100659077	42.84438170509201	247244739	40405293	14.000241320068383	1	3.4649523071317373E-7
